
信息审核中...
| 科室名称 | 营商环境建设和数据科 |
|---|---|
| 负责人 | 柳玉东 |
| 联系电话 | 84795963 |
| 职能 | 1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于数据和优化营商环境的法律法规、方针政策和部署要求;承接市数据局(市营商环境建设局)数据、营商环境建设相关工作。 2.负责拟定区数据工作规划、数据发展重点布局及数据相关政策等。 3.负责统筹推进数字高新、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家数据战略,承担推进数字中国建设相关工作,协调推动数字经济发展,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设,协调推进数字基础设施布局建设。 4.负责协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设。指导数据要素市场建设,研究提出培育数据要素市场的建议,引导数据交易场所建设发展。 5.负责统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用,推动数据资源跨行业跨部门互联互通,指导推进社会数据资源开放利用。 6.负责推动数据产业发展,优化数据产业布局。培育、引导数据企业创新数据技术,激活数据资源,开发数据产品,完善数据产业链条。 7.负责拟定区营商环境建设工作规划和年度计划并组织实施;指导、协调各部门、各单位营商环境建设工作;配合相关部门对区优化营商环境建设工作进行绩效考评。 8.负责贯彻落实上级政府关于“放管服”改革工作的方针、政策和法律、法规;贯彻落实上级政府关于行政审批制度改革的部署;负责推进区“放管服”改革及行政审批制度改革工作;负责区行政效能监测工作。 9.负责进驻区政务服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务工作;负责指导大数据中心开展《权责清单》《政务服务事项目录》等有关审批事项清单的编制、动态调整工作,协调推进审批服务事项流程优化、政务服务和行政审批标准化建设;负责区政务服务中心基础设施运行管理和安全保卫工作。 10.负责指导大数据中心开展区数据管理、政务服务相关工作。 11.负责指导大数据中心开展区企业、群众诉求的统筹、协调、督办等工作。监督、检查诉求办理工作机制的运行,提出诉求办理工作的绩效考核意见。 |
| 科室名称 | 督查和绩效考核科 |
|---|---|
| 负责人 | 李晶影 |
| 联系电话 | 84797989 |
| 职能 | 1.负责对上级党委、政府和区党工委、管委会重大决策及重要工作安排落实情况开展定期督促检查工作;负责对区党工委、管委会会议议定事项进行督办、落实、结果反馈工作;负责对区党工委、管委会重点工作开展督查调研。 2.负责对上级领导和区党工委、管委会主要领导的批示、指示和交办事项的落实情况进行督促检查;受理上级督查部门下达的专项督促检查任务,协助上级督查部门做好各类督查;围绕领导关注、群众关心的热点和难点问题主动抓好督促检查。 3.负责上级对区级政府绩效考核工作的任务分解和汇总上报;负责对区直机关部门、直属事业单位、所辖街道和驻区机构开展政府绩效考核工作。 4.负责指导大数据中心开展区网格化综合治理平台管理相关工作。 |
大连市甘井子区汇贤园4号
早8:30至中午12:00,下午1:00至晚5:30